Вытяжка наклонная Franke Maris Free by Dror Maris Free 80 %rs_city_gde%
3165.00р.
Вытяжка наклонная Franke Maris Free by Dror Maris Free 80 %rs_city_gde%
Характеристики
| Premium,есть | Высота, см47 | Глубина, см24.9 |
| Диаметр гофры, см15 | Индикация,светодиодная | Количество моторов,1 |
| Количество скоростей,3 | Коллекция,Maris Free (Franke) | Максимальная производительность отвода, куб. м/ч400 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Режим работы: отвод/циркуляция ;
Максимальная производительность отвода: 400 куб. м/ч;
Тип освещения: светодиодное ;
Ширина: 74.8 см;
Материал корпуса: стекло ;
Материал корпуса: металл ;
Материал корпуса: металл ;
Управление: электронное ;
Монтаж: настенный ; Уникальный код товара: 6462712. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Вытяжка наклонная Franke Maris Free by Dror Maris Free 80 %rs_city_gde%
Основные
| Premium, | есть |
|---|---|
| Высота, см | 47 |
| Глубина, см | 24.9 |
| Диаметр гофры, см | 15 |
| Индикация, | светодиодная |
| Количество моторов, | 1 |
| Количество скоростей, | 3 |
| Коллекция, | Maris Free (Franke) |
| Максимальная производительность отвода, куб. м/ч | 400 |
| Максимальный уровень шума, дБА | 67 |
| Материал корпуса, | металл |
| Минимальная производительность отвода, куб. м/ч | 190 |
| Минимальный уровень шума, дБА | 52 |
| Монтаж, | настенный |
| Мощность мотора, Вт | 125 |
| Мощность освещения, Вт | 2 |
| Плавная регулировка яркости (диммер), | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 127 |
| Производительность отвода в интенсивном режиме, куб. м/ч | 570 |
| Режим работы, | отвод/циркуляция |
| Стиль, | современный |
| Тип освещения, | светодиодное |
| Тип, | вытяжка наклонная |
| Управление, | электронное |
| Уровень шума в интенсивном режиме, дБА | 73 |
| Цвет, | с рисунком |
| Ширина, см | 74.8 |
| Элементы управления, | сенсорные |
| Энергоэффективность, | A |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели