Электрический котел Ferroli Tor 9 %rs_city_gde%
2550.00р.
Электрический котел Ferroli Tor 9 %rs_city_gde%
Характеристики
| Вес, кг28 | Высота, см70 | Глубина, см25 |
| Датчики в комплекте,датчик температуры | Дополнительные опции,возможность установки ТЭНа | Защита,автоматический воздухоотводчик |
| Индикация,нагрева | Количество контуров,одноконтурный | Коллекция,Tor (Ferroli) |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Количество контуров: одноконтурный ;
Площадь обогрева: 90 м²;
Глубина: 25 см; Уникальный код товара: 8207730. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Электрический котел Ferroli Tor 9 %rs_city_gde%
Основные
| Вес, кг | 28 |
|---|---|
| Высота, см | 70 |
| Глубина, см | 25 |
| Датчики в комплекте, | датчик температуры |
| Дополнительные опции, | возможность установки ТЭНа |
| Защита, | автоматический воздухоотводчик |
| Индикация, | нагрева |
| Количество контуров, | одноконтурный |
| Коллекция, | Tor (Ferroli) |
| КПД, % | 99.5 |
| Напряжение сети электрического котла, | трехфазная (380/400 В) |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Патрубок подключения контура ГВС, | 1/2 " |
| Патрубок подключения контура отопления, | 3/4 " |
| Площадь обогрева, м² | 90 |
| Температура горячей воды, °С | ;80 |
| Тепловая мощность, кВт | 9 |
| Тип, | электрический котел |
| Управление, | дисплей |
| Установка, | настенный |
| Циркуляционный насос в комплекте, | есть |
| Ширина, см | 42 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели