Электрический котел Zota MK-S 9кВт %rs_city_gde%
2637.10р.
Электрический котел Zota MK-S 9кВт %rs_city_gde%
Нет в наличии
Характеристики
| Вес, кг30 | Высота, см72.5 | Глубина, см24.8 |
| Датчики в комплекте,датчик температуры ГВС | Дополнительные опции,возможность подключения бойлера | Защита,предохранительный клапан |
| Индикация,нагрева | Количество контуров,одноконтурный | Коллекция,MK-S (Zota) |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Количество контуров: одноконтурный ;
Площадь обогрева: 90 м²;
Глубина: 24.8 см; Уникальный код товара: 7535017. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Электрический котел Zota MK-S 9кВт %rs_city_gde%
Основные
| Вес, кг | 30 |
|---|---|
| Высота, см | 72.5 |
| Глубина, см | 24.8 |
| Датчики в комплекте, | датчик температуры ГВС |
| Дополнительные опции, | возможность подключения бойлера |
| Защита, | предохранительный клапан |
| Индикация, | нагрева |
| Количество контуров, | одноконтурный |
| Коллекция, | MK-S (Zota) |
| КПД, % | 99 |
| Напряжение сети электрического котла, | трехфазная (380/400 В) |
| Объем расширительного бака, л | 12 |
| Патрубок подключения контура отопления, | 3/4 " |
| Площадь обогрева, м² | 90 |
| Погодозависимая автоматика, | есть |
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин | 15 |
| Температура в контуре отопления, °С | 30;85 |
| Тепловая мощность, кВт | 9 |
| Тип, | электрический котел |
| Управление, | дисплей |
| Установка, | настенный |
| Ширина, см | 44.5 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов