Холодильник с морозильником Beko B1RCSK402W %rs_city_gde%
1389.00р.
1640.00р.
Холодильник с морозильником Beko B1RCSK402W %rs_city_gde%
Характеристики
| В комплекте,ванночка для льда | Высота, см201 | Генератор льда,есть |
| Глубина, см65 | Годовой расход электроэнергии, кВт*ч309 | Камеры,холодильная |
| Класс энергопотребления,A+ | Климатический класс,ST | Количество дверных балконов,4 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Класс энергопотребления: A+ ;
Общий полезный объем: 380 л;
Тип управления: механическое ;
Система No Frost: нет ;
Высота: 201 см;
Ширина: 59.5 см;
Уровень шума: 39 дБ; Уникальный код товара: 8305904. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Холодильник с морозильником Beko B1RCSK402W %rs_city_gde%
Основные
| В комплекте, | ванночка для льда |
|---|---|
| Высота, см | 201 |
| Генератор льда, | есть |
| Глубина, см | 65 |
| Годовой расход электроэнергии, кВт*ч | 309 |
| Камеры, | холодильная |
| Класс энергопотребления, | A+ |
| Климатический класс, | ST |
| Количество дверных балконов, | 4 |
| Количество камер, | 2 |
| Количество отделений морозильной камеры, | 3 |
| Конструкция, | двухдверный |
| Материал полок, | стекло |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
| Общий полезный объем, л | 380 |
| Освещение, | светодиодное |
| Полезный объем морозильника, л | 113 |
| Полезный объем холодильника, л | 267 |
| Расположение блока управления, | внутри |
| Расположение морозильной камеры, | снизу |
| Расположение петель, | перенавешиваемые |
| Ручки, | встроенные |
| Система No Frost, | нет |
| Технологии, | MinFrost (Beko) |
| Тип управления, | механическое |
| Тип, | холодильник с морозильником |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Цвет, | белый |
| Ширина, см | 59.5 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели