Кухонный гарнитур Стендмебель Паола 2.0 %rs_city_gde%
917.12р.
Кухонный гарнитур Стендмебель Паола 2.0 %rs_city_gde%
Характеристики
| Верхние шкафы,без стекла | Высота верхних шкафов, см63.4 | Высота нижних шкафов, см85.4 |
| Глубина верхних шкафов, см31.7 | Длина кухни, см200 | Коллекция,Паола (Стендмебель) |
| Конструкция кухни,линейная | Крепление для сборки в комплекте,есть | Материал каркаса,ЛДСП |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Длина кухни: 200 см;
Материал фасада: ЛДСП ;
Материал фасада: МДФ ;
Материал фасада: МДФ ;
Столешница: отдельная на каждый шкаф ;
Материал каркаса: ЛДСП ;
Установка мойки: врезная мойка ;
Ширина кухни: 60 см; Уникальный код товара: 9386310. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Кухонный гарнитур Стендмебель Паола 2.0 %rs_city_gde%
Основные
| Верхние шкафы, | без стекла |
|---|---|
| Высота верхних шкафов, см | 63.4 |
| Высота нижних шкафов, см | 85.4 |
| Глубина верхних шкафов, см | 31.7 |
| Длина кухни, см | 200 |
| Коллекция, | Паола (Стендмебель) |
| Конструкция кухни, | линейная |
| Крепление для сборки в комплекте, | есть |
| Материал каркаса, | ЛДСП |
| Материал кромки каркаса, | ПВХ |
| Материал столешницы, | ДСП |
| Материал фасада, | МДФ |
| Название расцветки, | венге/дуб крафт белый |
| Направляющие, | полного выдвижения |
| Ниша под СВЧ-печь, | нет |
| Отделка низа (цоколь), | цоколь |
| Столешница, | отдельная на каждый шкаф |
| Тип фасада, | прямой |
| Тип, | кухонный гарнитур |
| Толщина столешницы, мм | 38 |
| Установка мойки, | врезная мойка |
| Форма поставки, | в разобранном виде |
| Цвет верхних фасадов, | дерево темное |
| Цвет каркаса, | дерево светлое |
| Цвет столешницы, | черный |
| Ширина кухни, см | 60 |
| Ширина шкафа под мойку, см | 1000 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели