Робот-пылесос Dreame L10 Prime / RLL11GC %rs_city_gde%
1977.59р.
Робот-пылесос Dreame L10 Prime / RLL11GC %rs_city_gde%
Характеристики
| В комплекте,держатель | Вес, г3650 | Время работы, мин210 |
| Высота базы, мм423 | Высота, мм103.8 | Глубина базы, мм440 |
| Глубина, мм350 | Емкость аккумулятора, мАч5200 | Количество боковых щеток,1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Объем пылесборника: 450 мл;
Номинальная мощность: 550 Вт;
Влажная уборка: есть ;
Система ориентирования в пространстве: ультразвуковая ;
Сила всасывания: 4000 Па; Уникальный код товара: 8316925. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Робот-пылесос Dreame L10 Prime / RLL11GC %rs_city_gde%
Основные
| В комплекте, | держатель |
|---|---|
| Вес, г | 3650 |
| Время работы, мин | 210 |
| Высота базы, мм | 423 |
| Высота, мм | 103.8 |
| Глубина базы, мм | 440 |
| Глубина, мм | 350 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Количество боковых щеток, | 1 |
| Максимальный перепад поверхности, мм | 20 |
| Номинальная мощность, Вт | 550 |
| Объем пылесборника, мл | 450 |
| Объем резервуара для жидкости, мл | 2700 |
| Площадь уборки, м² | 200 |
| Работа по графику, | есть |
| Режимы влажной уборки, | уборка влажной тканью |
| Сила всасывания, Па | 4000 |
| Система ориентирования в пространстве, | ультразвуковая |
| Тип аккумулятора, | Li-ion |
| Тип, | робот-пылесос |
| Типы очищаемых поверхностей, | твердое напольное покрытие |
| Траектория движения, | зигзагом |
| Управление, | с помощью смартфона |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Цвет, | белый |
| Ширина базы, мм | 340 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели