Газовый котел Fondital Minorca CTFS 24 %rs_city_gde%
2690.00р.
Газовый котел Fondital Minorca CTFS 24 %rs_city_gde%
Характеристики
| Вес, кг37.5 | Вид газа,сжиженный | Высота, см75 |
| Глубина, см31.5 | Датчики в комплекте,датчик температуры в помещении | Диаметр дымохода,60/100 мм |
| Защита,автодиагностика | Индикация,нагрева | Камера сгорания,закрытая |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тип газового котла: конвекционный ;
Количество контуров: двухконтурный ;
Камера сгорания: закрытая ;
Вид газа: природный ;
Вид газа: сжиженный ;
Вид газа: сжиженный ;
Глубина: 31.5 см; Уникальный код товара: 6046941. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Газовый котел Fondital Minorca CTFS 24 %rs_city_gde%
Основные
| Вес, кг | 37.5 |
|---|---|
| Вид газа, | сжиженный |
| Высота, см | 75 |
| Глубина, см | 31.5 |
| Датчики в комплекте, | датчик температуры в помещении |
| Диаметр дымохода, | 60/100 мм |
| Защита, | автодиагностика |
| Индикация, | нагрева |
| Камера сгорания, | закрытая |
| Количество контуров, | двухконтурный |
| Коллекция, | Minorca (Fondital) |
| Объем расширительного бака, л | 7 |
| Патрубок подключения контура ГВС, | 1/2 " |
| Патрубок подключения контура отопления, | 3/4 " |
| Погодозависимая автоматика, | есть |
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин | 13.9 |
| Расход природного газа, м³/ч | 2.7 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2.01 |
| Температура в контуре отопления, °С | ;62 |
| Температура горячей воды, °С | ;83 |
| Тепловая мощность, кВт | 25.5 |
| Тип газового котла, | конвекционный |
| Тип, | газовый котел |
| Управление, | дисплей |
| Установка, | настенный |
| Функции, | модуляция пламени |
| Цвет, | белый |
| Ширина, см | 42 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели