Газовый котел Haier Urban 2.14 TM / GE0Q6PE09RU %rs_city_gde%
2225.00р.
Газовый котел Haier Urban 2.14 TM / GE0Q6PE09RU %rs_city_gde%
Характеристики
| Вес, кг33 | Вид газа,природный | Высота, см72.5 |
| Глубина, см32.5 | Диаметр дымохода,100 мм | Дополнительные опции,возможность установки ТЭНа |
| Защита,автодиагностика | Индикация,температуры | Камера сгорания,закрытая |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тип газового котла: конвекционный ;
Количество контуров: двухконтурный ;
Площадь обогрева: 140 м²;
Камера сгорания: закрытая ;
Вид газа: природный ;
Глубина: 32.5 см; Уникальный код товара: 8562329. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Газовый котел Haier Urban 2.14 TM / GE0Q6PE09RU %rs_city_gde%
Основные
| Вес, кг | 33 |
|---|---|
| Вид газа, | природный |
| Высота, см | 72.5 |
| Глубина, см | 32.5 |
| Диаметр дымохода, | 100 мм |
| Дополнительные опции, | возможность установки ТЭНа |
| Защита, | автодиагностика |
| Индикация, | температуры |
| Камера сгорания, | закрытая |
| Количество контуров, | двухконтурный |
| Коллекция, | Urban (Haier) |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Патрубок подключения контура ГВС, | 1/2 " |
| Патрубок подключения контура отопления, | 3/4 " |
| Площадь обогрева, м² | 140 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин | 10.5 |
| Расход природного газа, м³/ч | 1.8 |
| Температура в контуре отопления, °С | 35;85 |
| Температура горячей воды, °С | 35;60 |
| Тепловая мощность, кВт | 14 |
| Тип газового котла, | конвекционный |
| Тип, | газовый котел |
| Управление, | механическое |
| Установка, | настенный |
| Функции, | модуляция пламени |
| Цвет, | белый |
| Циркуляционный насос в комплекте, | есть |
| Ширина, см | 40 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели