Вытяжка скрытая Konigin Cosmic Out 60 %rs_city_gde%
1036.09р.
Вытяжка скрытая Konigin Cosmic Out 60 %rs_city_gde%
Характеристики
| Вес, кг7.5 | Вид дистанционного управления,пульт ДУ | Высота, см31.3 |
| Глубина, см27.5 | Дата выхода на рынок, г.2024 | Диаметр гофры, см15 |
| Индикация,цифровая | Количество моторов,1 | Количество скоростей,4 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Режим работы: отвод/циркуляция ;
Тип освещения: светодиодное ;
Ширина: 58 см;
Материал корпуса: сталь ;
Материал корпуса: стекло ;
Материал корпуса: стекло ;
Управление: комбинированное ;
Тип встраивания: в шкаф ;
Монтаж: для встраивания ;
Совместимость с угольным фильтром: Konigin KFCR-170 ; Уникальный код товара: 8821244. С доставкой %rs_city_po%.
Технические характеристики Вытяжка скрытая Konigin Cosmic Out 60 %rs_city_gde%
Основные
| Вес, кг | 7.5 |
|---|---|
| Вид дистанционного управления, | пульт ДУ |
| Высота, см | 31.3 |
| Глубина, см | 27.5 |
| Дата выхода на рынок, г. | 2024 |
| Диаметр гофры, см | 15 |
| Индикация, | цифровая |
| Количество моторов, | 1 |
| Количество скоростей, | 4 |
| Коллекция, | Cosmic (Konigin) |
| Максимальная производительность мотора, куб. м/ч | 1000 |
| Максимальный уровень шума, дБА | 52 |
| Материал корпуса, | стекло |
| Минимальный уровень шума, дБА | 39 |
| Монтаж, | для встраивания |
| Мощность мотора, Вт | 200 |
| Мощность освещения, Вт | 5 |
| Постоянная вентиляция, | есть |
| Потребляемая мощность, Вт | 205 |
| Режим работы, | отвод/циркуляция |
| Совместимость с угольным фильтром, | Konigin KFCR-170 |
| Стиль, | современный |
| Тип встраивания, | в шкаф |
| Тип освещения, | светодиодное |
| Тип, | вытяжка скрытая |
| Угольный фильтр, | нет |
| Управление, | комбинированное |
| Цвет, | черный |
| Ширина, см | 58 |
| Элементы управления, | сенсорные |
| Энергоэффективность, | A+ |
| Эффективность металлического фильтра, | F |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели